100, rue des maths 38610 Gières / GPS : 45.193055, 5.772076 / Directeur : Louis Funar

Analysis and probability on fractals

星期二, 1 六月, 2010 (全天)星期五, 4 六月, 2010 (全天)
Description : 

Du 1er au 4 juin 2010 à l'Institut Fourier. |right>

- 4 mini-cours, d'environ 4 heures chacun ; |right>

- des exposés d'une heure, plus spécialisés. |right>

Cet atelier s'adresse aussi bien aux doctorants et postdoctorants qu'aux chercheurs confirmés qui souhaitent comprendre les développements récents du sujet. |right>

Organisateur : Herve Pajot |right>

Conférenciers principaux : |right>

|Alexander Grigoryan (Bielefeld)|right>||right>Heat kernels on metric spaces| |right>

|Stéphane Jaffard (Paris 12)|Multifractal analysis of functions| |right>

|Jun Kigami (Kyoto)|Resistance forms, quasisymmetric maps and heat kernel estimates| |right>

|Yann Ollivier (Orsay)|Ricci curvature and Markov chains| |right>

Emploi du temps|right>

Liste des participants|right>

Pour plus de renseignements (inscription,...) : herve.pajot@ujf-grenoble.fr|right>

Type: 
Journées financées par des ANR
logo uga logo cnrs