\InsertFig  20.000  130.000 {
1 mm unit
 70.000  30.000 40.000  20.000  0.000 360.000 0.000 ellipsearc stroke 
 30.000  70.000 moveto 
110.000 120.000 rectangle 
stroke 
  0.565 setlinewidth 
[   2.000   1.000 ] 0 setdash 
 29.000  95.000 moveto 
 19.000  95.000 lineto 
stroke 
111.000  95.000 moveto 
121.000  95.000 lineto 
stroke 
 30.000  95.000 moveto 
[ ] 0 setdash 
110.000  95.000 lineto 
stroke 
 30.000  30.000 moveto 
110.000  30.000 lineto 
stroke 
  0.113 setlinewidth
 83.000  11.000 moveto 
[  83.000  11.000   84.000  16.000   96.000  23.000  108.600  25.000  
] curve 
stroke 
 45.600  14.000 moveto 
[  45.600  14.000   49.600  18.000   69.600  24.000   90.600  27.000  
109.500  27.000  ] curve 
stroke 
102.418  96.800 moveto 
[ 102.418  96.800   103.146  96.812   103.848  96.826   104.497  96.843   
104.972  96.870   101.525  96.975   100.699  96.986    99.879  96.997   
 99.064  97.006    98.252  97.016    97.443  97.024    96.636  97.033   
 95.830  97.041    95.026  97.048    94.223  97.056    93.420  97.063   
 92.619  97.070    91.818  97.077    91.017  97.084    90.218  97.091   
 89.418  97.097    88.619  97.104    87.821  97.110    87.023  97.117   
 86.225  97.123    85.428  97.129    84.631  97.135    83.834  97.141   
 83.037  97.147    82.241  97.153    81.445  97.159    80.649  97.165   
 79.853  97.171    79.058  97.177    78.263  97.183    77.468  97.189   
 76.673  97.195    75.878  97.200    75.084  97.206    74.290  97.212   
 73.496  97.218    72.702  97.224    71.909  97.230    71.116  97.236   
 70.322  97.241    69.530  97.247    68.737  97.253    67.945  97.259   
 67.152  97.265    66.360  97.271    65.569  97.277    64.777  97.283   
 63.986  97.289    63.195  97.295    62.404  97.302    61.614  97.308   
 60.824  97.314    60.034  97.320    59.244  97.327    58.455  97.333   
 57.666  97.340    56.878  97.346    56.090  97.353    55.302  97.360   
 54.515  97.367    53.728  97.374    52.942  97.381    52.157  97.388   
 51.372  97.396    50.587  97.403    49.804  97.411    49.021  97.419   
 48.239  97.427    47.457  97.435    46.677  97.444    45.898  97.452   
 45.121  97.461    44.345  97.471    43.570  97.481    42.798  97.491   
 42.028  97.501    41.260  97.512    40.496  97.524    39.737  97.537   
 38.983  97.550    38.237  97.565    37.501  97.582    36.781  97.600   
 36.089  97.622    35.455  97.650    35.014  97.693    40.362  97.895   
 41.170  97.910    41.975  97.924    42.778  97.937    43.580  97.950   
 44.381  97.963    45.180  97.975    45.979  97.987    46.776  97.998   
 47.573  98.010    48.370  98.021    49.166  98.031    49.962  98.042   
 50.757  98.053    51.552  98.063    52.346  98.073    53.140  98.083   
 53.934  98.093    54.728  98.103    55.521  98.113    56.314  98.122   
 57.107  98.132    57.900  98.142    58.692  98.151    59.484  98.161   
 60.276  98.170    61.068  98.179    61.859  98.189    62.651  98.198   
 63.442  98.207    64.233  98.217    65.023  98.226    65.814  98.235   
 66.604  98.245    67.394  98.254    68.184  98.263    68.973  98.273   
 69.763  98.282    70.552  98.292    71.341  98.301    72.130  98.311   
 72.918  98.320    73.706  98.330    74.494  98.340    75.282  98.349   
 76.069  98.359    76.856  98.369    77.643  98.379    78.430  98.389   
 79.216  98.399    80.002  98.409    80.787  98.419    81.572  98.430   
 82.357  98.440    83.141  98.451    83.925  98.462    84.708  98.473   
 85.491  98.484    86.273  98.495    87.055  98.507    87.836  98.519   
 88.616  98.531    89.396  98.543    90.175  98.555    90.953  98.568   
 91.730  98.581    92.506  98.594    93.280  98.608    94.054  98.622   
 94.826  98.637    95.596  98.652    96.365  98.668    97.131  98.684   
 97.895  98.701    98.656  98.719    99.413  98.738   100.165  98.758   
100.912  98.780   101.651  98.803   102.380  98.829   103.093  98.859   
103.780  98.893   104.418  98.936   104.920  98.997   104.277  99.145   
103.360  99.204   102.522  99.245   101.704  99.279   100.896  99.309   
100.093  99.336    99.294  99.362    98.497  99.386    97.703  99.409   
 96.909  99.431    96.117  99.452    95.325  99.473    94.534  99.493   
 93.744  99.512    92.954  99.531   ] curve 
[  92.954  99.531    92.165  99.549    91.376  99.567    90.587  99.585   
 89.799  99.603    89.011  99.620    88.223  99.637    87.436  99.654   
 86.649  99.671    85.862  99.687    85.075  99.704    84.288  99.720   
 83.502  99.736    82.716  99.752    81.930  99.768    81.144  99.784   
 80.359  99.800    79.573  99.815    78.788  99.831    78.003  99.847   
 77.218  99.863    76.434  99.878    75.649  99.894    74.865  99.909   
 74.081  99.925    73.297  99.941    72.514  99.956    71.730  99.972   
 70.947  99.988    70.165 100.004    69.382 100.020    68.600 100.035   
 67.818 100.051    67.036 100.068    66.254 100.084    65.473 100.100   
 64.692 100.116    63.912 100.133    63.131 100.149    62.352 100.166   
 61.572 100.183    60.793 100.200    60.014 100.217    59.236 100.235   
 58.458 100.252    57.681 100.270    56.904 100.288    56.128 100.306   
 55.352 100.325    54.577 100.344    53.803 100.363    53.029 100.382   
 52.256 100.402    51.484 100.422    50.713 100.443    49.942 100.464   
 49.173 100.485    48.405 100.507    47.638 100.530    46.873 100.553   
 46.108 100.577    45.346 100.601    44.586 100.627    43.827 100.653   
 43.071 100.680    42.318 100.709    41.569 100.739    40.823 100.771   
 40.082 100.804    39.347 100.840    38.620 100.879    37.903 100.921   
 37.200 100.968    36.519 101.022    35.875 101.086    35.307 101.170   
 35.002 101.302    41.042 101.888    41.820 101.929    42.597 101.968   
 43.373 102.006    44.149 102.042    44.925 102.077    45.700 102.111   
 46.476 102.145    47.251 102.177    48.026 102.209    48.801 102.241   
 49.576 102.272    50.351 102.302    51.125 102.333    51.900 102.362   
 52.674 102.392    53.448 102.421    54.223 102.450    54.997 102.479   
 55.771 102.507    56.545 102.536    57.318 102.564    58.092 102.592   
 58.865 102.620    59.639 102.648    60.412 102.676    61.185 102.703   
 61.958 102.731    62.730 102.759    63.503 102.786    64.275 102.814   
 65.047 102.842    65.819 102.869    66.590 102.897    67.362 102.925   
 68.133 102.953    68.904 102.980    69.674 103.008    70.444 103.037   
 71.214 103.065    71.984 103.093    72.753 103.122    73.522 103.150   
 74.291 103.179    75.059 103.208    75.827 103.237    76.594 103.267   
 77.361 103.297    78.127 103.327    78.893 103.357    79.658 103.387   
 80.423 103.418    81.187 103.449    81.951 103.481    82.714 103.513   
 83.476 103.545    84.238 103.578    84.999 103.611    85.758 103.645   
 86.517 103.680    87.275 103.714    88.033 103.750    88.788 103.786   
 89.543 103.823    90.297 103.861    91.049 103.900    91.799 103.939   
 92.548 103.980    93.295 104.021    94.040 104.064    94.783 104.108   
 95.524 104.154    96.261 104.201    96.996 104.251    97.727 104.302   
 98.454 104.356    99.176 104.412    99.892 104.472   100.601 104.535   
101.301 104.604   101.990 104.678   102.664 104.759   103.316 104.851   
103.936 104.958   104.497 105.089   104.924 105.268   104.712 105.612   
103.879 105.842   103.131 105.982   102.390 106.097   101.651 106.198   
100.911 106.290   100.171 106.375    99.430 106.455    98.688 106.531   
 97.945 106.604    97.202 106.674    96.458 106.742    95.713 106.808   
 94.967 106.872    94.221 106.935    93.475 106.996    92.728 107.056   
 91.981 107.115    91.233 107.173    90.485 107.231    89.737 107.288   
 88.989 107.344    88.240 107.399    87.492 107.454    86.743 107.508   
 85.994 107.562    85.245 107.616   ] curve 
[  85.245 107.616    84.497 107.669    83.748 107.722    82.999 107.775   
 82.250 107.827    81.501 107.880    80.752 107.932    80.003 107.984   
 79.255 108.036    78.506 108.088    77.758 108.140    77.010 108.192   
 76.262 108.244    75.515 108.296    74.767 108.347    74.020 108.400   
 73.273 108.452    72.526 108.504    71.780 108.556    71.034 108.609   
 70.289 108.662    69.543 108.715    68.799 108.768    68.054 108.822   
 67.310 108.875    66.567 108.930    65.824 108.984    65.082 109.039   
 64.340 109.094    63.599 109.150    62.858 109.206    62.119 109.262   
 61.379 109.320    60.641 109.377    59.903 109.435    59.167 109.494   
 58.431 109.554    57.696 109.614    56.962 109.675    56.229 109.737   
 55.497 109.799    54.766 109.863    54.037 109.927    53.309 109.993   
 52.582 110.059    51.857 110.127    51.134 110.196    50.412 110.266   
 49.692 110.338    48.974 110.411    48.258 110.486    47.544 110.562   
 46.833 110.641    46.125 110.722    45.419 110.804    44.717 110.890   
 44.019 110.978    43.325 111.070    42.635 111.164    41.950 111.263   
 41.271 111.366    40.599 111.473    39.935 111.587    39.280 111.707   
 38.635 111.835    38.005 111.973    37.391 112.122    36.800 112.287   
 36.240 112.472    35.726 112.686    35.289 112.947    35.015 113.297   
 35.343 113.917    35.937 114.264    36.551 114.521    37.180 114.740   
 37.820 114.936    38.469 115.115    39.125 115.283    39.787 115.441   
 40.453 115.592    41.123 115.737    41.796 115.877    42.472 116.012   
 43.151 116.144    43.832 116.272    44.515 116.397    44.530 116.400   
] curve 
 44.530  73.600 moveto 
[  44.530  73.600    43.860  73.723    43.194  73.848    42.532  73.976   
 41.874  74.107    41.221  74.242    40.573  74.381    39.932  74.525   
 39.299  74.675    38.675  74.831    38.062  74.996    37.465  75.170   
 36.886  75.358    36.334  75.563    35.820  75.793    35.371  76.062   
 35.051  76.401    35.151  76.928    35.790  77.344    36.436  77.597   
 37.099  77.800    37.775  77.974    38.460  78.128    39.153  78.269   
 39.852  78.398    40.556  78.519    41.264  78.633    41.977  78.741   
 42.692  78.844    43.411  78.942    44.132  79.036    44.855  79.127   
 45.581  79.215    46.308  79.300    47.037  79.382    47.768  79.462   
 48.500  79.540    49.234  79.616    49.968  79.690    50.704  79.763   
 51.441  79.834    52.179  79.903    52.918  79.972    53.658  80.039   
 54.399  80.105    55.140  80.170    55.882  80.234    56.625  80.297   
 57.368  80.359    58.112  80.420    58.856  80.481    59.601  80.540   
 60.346  80.600    61.092  80.658    61.838  80.716    62.584  80.773   
 63.331  80.830    64.078  80.886    64.826  80.942    65.573  80.998   
 66.321  81.052    67.069  81.107    67.817  81.161    68.565  81.215   
 69.314  81.269    70.063  81.322    70.811  81.375    71.560  81.428   
 72.309  81.481    73.057  81.533    73.806  81.586    74.555  81.638   
 75.303  81.690    76.052  81.742    76.800  81.794    77.549  81.846   
 78.297  81.897    79.045  81.949    79.792  82.001    80.540  82.053   
 81.287  82.105    82.034  82.157    82.780  82.210    83.526  82.262   
 84.272  82.315    85.017  82.368    85.761  82.421    86.505  82.475   
 87.248  82.528    87.991  82.583    88.732  82.637    89.473  82.693   
 90.213  82.748    90.952  82.805    91.690  82.862    92.426  82.920   
 93.161  82.979    93.894  83.038    94.625  83.099    95.355  83.161   
 96.082  83.225    96.806  83.290    97.528  83.356    98.246  83.425   
 98.959  83.496    99.668  83.570   100.371  83.648   101.067  83.729   
101.753  83.816   102.426  83.908   103.083  84.010   103.713  84.124   
104.298  84.256   104.793  84.423   104.977  84.681   103.340  85.145   
102.572  85.252   101.808  85.343   101.045  85.422   100.282  85.494   
 99.518  85.560    98.754  85.621    97.989  85.679    97.223  85.734   
 96.457  85.786    95.690  85.835    94.923  85.883    94.155  85.929   
 93.386  85.973    92.617  86.016    91.848  86.058    91.078  86.099   
 90.307  86.138    89.537  86.177    88.766  86.215    87.995  86.252   
 87.223  86.288    86.451  86.323    85.679  86.358    84.907  86.393   
 84.135  86.426    83.362  86.460    82.589  86.492    81.817  86.525   
 81.043  86.557    80.270  86.588    79.497  86.619    78.724  86.650   
 77.950  86.680    77.177  86.711    76.403  86.740    75.629  86.770   
 74.856  86.800    74.082  86.829    73.309  86.858    72.535  86.887   
 71.761  86.915    70.988  86.944    70.214  86.972    69.441  87.000   
 68.667  87.028    67.894  87.056    67.121  87.084    66.348  87.112   
 65.575  87.140    64.802  87.167    64.029  87.195    63.256  87.222   
 62.484  87.250    61.712  87.278    60.940  87.305    60.169  87.333   
 59.397  87.361    58.626  87.389    57.855  87.417    57.085  87.445   
 56.315  87.473    55.546  87.501    54.776  87.529    54.008  87.558   
 53.240  87.587    52.472  87.616    51.705  87.645    50.939  87.675   
 50.174  87.704    49.409  87.735    48.646  87.765    47.883  87.797   
 47.121  87.828    46.361  87.860   ] curve 
[  46.361  87.860    45.602  87.893    44.845  87.927    44.090  87.961   
 43.336  87.996    42.585  88.033    41.837  88.070    41.093  88.109   
 40.352  88.150    39.617  88.192    38.888  88.237    38.168  88.286   
 37.459  88.338    36.768  88.397    36.106  88.463    35.499  88.545   
 35.046  88.658    36.088  88.937    36.938  89.012    37.754  89.070   
 38.559  89.118    39.357  89.161    40.153  89.199    40.946  89.235   
 41.738  89.268    42.529  89.299    43.319  89.329    44.108  89.357   
 44.897  89.384    45.686  89.410    46.475  89.435    47.263  89.459   
 48.051  89.483    48.839  89.505    49.627  89.528    50.415  89.549   
 51.202  89.570    51.990  89.591    52.777  89.611    53.565  89.631   
 54.352  89.651    55.139  89.670    55.927  89.689    56.714  89.707   
 57.501  89.726    58.288  89.744    59.075  89.762    59.862  89.779   
 60.649  89.797    61.436  89.814    62.222  89.831    63.009  89.848   
 63.796  89.865    64.582  89.881    65.368  89.898    66.155  89.914   
 66.941  89.930    67.727  89.947    68.513  89.963    69.299  89.979   
 70.084  89.995    70.870  90.011    71.655  90.026    72.441  90.042   
 73.226  90.058    74.011  90.074    74.796  90.089    75.580  90.105   
 76.365  90.120    77.149  90.136    77.933  90.152    78.717  90.167   
 79.500  90.183    80.283  90.199    81.066  90.215    81.849  90.230   
 82.631  90.246    83.413  90.262    84.195  90.278    84.976  90.294   
 85.757  90.311    86.537  90.327    87.317  90.343    88.096  90.360   
 88.875  90.377    89.653  90.394    90.431  90.411    91.207  90.429   
 91.983  90.446    92.758  90.465    93.531  90.483    94.304  90.502   
 95.075  90.521    95.844  90.541    96.612  90.561    97.378  90.582   
 98.141  90.603    98.901  90.626    99.658  90.649   100.410  90.674   
101.156  90.701   101.894  90.729   102.620  90.760   103.329  90.795   
104.008  90.835   104.621  90.886   105.000  90.964    81.415  91.572   
 80.620  91.583    79.827  91.593    79.033  91.603    78.239  91.614   
 77.446  91.624    76.652  91.634    75.859  91.644    75.066  91.653   
 74.273  91.663    73.481  91.673    72.688  91.683    71.896  91.692   
 71.103  91.702    70.311  91.711    69.519  91.721    68.727  91.730   
 67.936  91.739    67.144  91.749    66.353  91.758    65.562  91.768   
 64.771  91.777    63.981  91.786    63.190  91.796    62.400  91.805   
 61.610  91.814    60.820  91.824    60.031  91.833    59.241  91.842   
 58.452  91.852    57.664  91.861    56.875  91.871    56.087  91.880   
 55.300  91.890    54.513  91.900    53.726  91.910    52.939  91.919   
 52.154  91.929    51.368  91.940    50.583  91.950    49.799  91.960   
 49.016  91.971    48.233  91.981    47.451  91.992    46.670  92.003   
 45.890  92.014    45.112  92.026    44.334  92.038    43.558  92.050   
 42.784  92.063    42.013  92.076    41.244  92.089    40.478  92.103   
 39.716  92.118    38.960  92.134    38.210  92.151    37.471  92.170   
 36.748  92.191    36.054  92.215    35.420  92.246    35.003  92.293   
 53.081  92.620    53.881  92.627    54.680  92.635    55.479  92.642   
 56.278  92.648    57.077  92.655    57.875  92.662    58.673  92.669   
 59.471  92.675    60.269  92.682    61.066  92.688    61.864  92.694   
 62.661  92.701    63.458  92.707    64.255  92.713    65.051  92.719   
 65.848  92.725    66.644  92.731    67.440  92.737    68.236  92.743   
 69.031  92.749    69.827  92.755   ] curve 
[  69.827  92.755    70.622  92.761    71.417  92.767    72.212  92.773   
 73.007  92.778    73.802  92.784    74.596  92.790    75.390  92.796   
 76.184  92.802    76.978  92.808    77.772  92.813    78.565  92.819   
 79.358  92.825    80.151  92.831    80.944  92.837    81.736  92.843   
 82.528  92.849    83.319  92.855    84.111  92.861    84.902  92.867   
 85.692  92.873    86.483  92.879    87.273  92.885    88.062  92.892   
 88.851  92.898    89.639  92.904    90.427  92.911    91.214  92.918   
 92.000  92.924    92.786  92.931    93.570  92.938    94.354  92.945   
 95.136  92.953    95.917  92.960    96.697  92.968    97.474  92.976   
 98.250  92.984    99.023  92.993    99.792  93.002   100.557  93.012   
101.317  93.022   102.069  93.034   102.809  93.046   103.530  93.060   
104.214  93.077   104.804  93.100   104.817  93.143   103.265  93.186   
102.418  93.200   ] curve stroke
130.000  95.000 moveto 
 25.000  90.000 2.4 vector 
 25.000 -90.000 2.4 vector 
  0.565 setlinewidth 
 70.300  67.500 moveto 
 14.000 -90.000 2.4 vector 
}
\LabelTeX  115.000  97.000 $A$ \ELTX
\LabelTeX   90.000  65.000 $B'\times B''$ \ELTX
\LabelTeX  131.500  93.500 $B''$ \ELTX
\LabelTeX   61.000 111.500 $Z$ \ELTX
\LabelTeX   61.000  32.000 $A'$ \ELTX
\LabelTeX   46.000  20.000 $S'_1$ \ELTX
\LabelTeX   79.000  15.500 $S'_2$ \ELTX
\LabelTeX  100.300  45.500 $B'$ \ELTX
\LabelTeX   72.300  59.500 $\pi$ \ELTX
\EndFig
