\InsertFig  35.000  67.000 {
1 mm unit
 60.000  30.000 moveto 
  0.900 disk 
 40.000  30.000 moveto 
 0.700   90.000 indent 
 81.065  -0.184 moveto 
[  81.065  -0.184    80.779   0.328    80.493   0.840    80.206   1.350   
 79.919   1.860    79.630   2.368    79.340   2.876    79.049   3.382   
 78.758   3.888    78.465   4.392    78.172   4.896    77.877   5.398   
 77.581   5.900    77.285   6.400    76.987   6.899    76.688   7.397   
 76.388   7.895    76.087   8.390    75.785   8.885    75.482   9.379   
 75.178   9.871    74.872  10.362    74.565  10.852    74.257  11.341   
 73.948  11.828    73.637  12.314    73.326  12.799    73.013  13.282   
 72.698  13.764    72.382  14.244    72.065  14.723    71.746  15.201   
 71.426  15.677    71.105  16.152    70.782  16.624    70.457  17.096   
 70.131  17.565    69.803  18.033    69.473  18.500    69.142  18.964   
 68.809  19.427    68.475  19.888    68.138  20.347    67.800  20.804   
 67.460  21.259    67.118  21.712    66.773  22.163    66.427  22.612   
 66.079  23.058    65.728  23.503    65.376  23.945    65.021  24.384   
 64.663  24.821    64.304  25.256    63.941  25.688    63.576  26.117   
 63.209  26.543    62.839  26.967    62.465  27.387    62.089  27.804   
 61.710  28.218    61.328  28.629    60.942  29.036    60.553  29.440   
 60.160  29.839    59.764  30.235    59.363  30.627    58.959  31.014   
 58.550  31.396    58.137  31.774    57.719  32.147    57.296  32.514   
 56.868  32.876    56.434  33.232    55.995  33.582    55.549  33.924   
 55.097  34.260    54.637  34.588    54.170  34.907    53.695  35.217   
 53.210  35.518    52.716  35.808    52.212  36.086    51.695  36.351   
 51.165  36.601    50.621  36.835    50.060  37.050    49.480  37.243   
 48.877  37.410    48.248  37.547    47.587  37.645    46.884  37.695   
 46.128  37.679    45.405  37.587    44.749  37.432    44.152  37.221   
 43.605  36.961    43.105  36.657    42.646  36.312    42.227  35.931   
 41.845  35.514    41.497  35.063    41.185  34.579    40.906  34.064   
 40.661  33.516    40.451  32.936    40.277  32.322    40.142  31.673   
 40.049  30.985    40.003  30.254    40.014  29.474    40.083  28.718   
 40.201  28.016    40.361  27.361    40.560  26.747    40.795  26.172   
 41.063  25.634    41.366  25.131    41.701  24.663    42.071  24.231   
 42.475  23.835    42.916  23.477    43.394  23.159    43.914  22.884   
 44.479  22.655    45.092  22.478    45.761  22.358    46.493  22.304   
 47.299  22.327    48.060  22.420    48.761  22.561    49.420  22.739   
 50.045  22.945    50.643  23.174    51.218  23.423    51.774  23.689   
 52.314  23.969    52.839  24.262    53.351  24.567    53.851  24.883   
 54.341  25.208    54.821  25.542    55.293  25.884    55.756  26.233   
 56.212  26.589    56.660  26.952    57.102  27.321    57.538  27.695   
 57.969  28.075    58.393  28.459    58.813  28.849    59.228  29.243   
 59.638  29.641    60.044  30.044    60.445  30.450    60.843  30.860   
 61.236  31.274    61.626  31.691    62.013  32.112    62.396  32.536   
 62.776  32.962    63.153  33.392    63.526  33.825    63.897  34.260   
 64.265  34.698    64.631  35.139    64.993  35.582    65.353  36.027   
 65.711  36.475    66.066  36.925    66.419  37.378    66.770  37.832   
 67.118  38.289    67.464  38.747    67.809  39.208    68.151  39.670   
 68.491  40.135    68.829  40.601    69.166  41.069    69.501  41.539   
 69.833  42.010    70.165  42.483    70.494  42.958    70.822  43.434   
 71.148  43.912    71.472  44.392    71.795  44.872    72.117  45.355   
 72.437  45.839    72.755  46.324   ] curve 
[  72.755  46.324    73.073  46.810    73.388  47.298    73.703  47.788   
 74.016  48.278    74.327  48.770    74.638  49.263    74.947  49.757   
 75.254  50.253    75.561  50.750    75.866  51.247    76.171  51.746   
 76.474  52.247    76.775  52.748    77.076  53.250    77.376  53.754   
 77.674  54.258    77.972  54.763    78.268  55.270    78.564  55.778   
 78.858  56.286    79.151  56.795    79.444  57.306    79.735  57.817   
 80.026  58.330    80.315  58.843    80.604  59.357    80.891  59.872   
 81.178  60.388   ] curve
 0.565  setlinewidth
 50.989 23.321 moveto 
[ 50.989  23.321    51.553  23.580    52.099  23.855    52.629  24.143   
 53.146  24.443    53.651  24.755    54.145  25.076    54.629  25.407   
 55.104  25.745    55.571  26.092    56.029  26.445    56.481  26.805   
 56.926  27.172    57.364  27.544    57.796  27.921    58.223  28.304   
 58.645  28.692    59.062  29.084    59.474  29.481    59.881  29.882   
 60.285  30.287    60.684  30.695    61.079  31.108    61.470  31.523   
 61.858  31.943    62.243  32.365    62.624  32.791    63.002  33.219   
 63.377  33.651    63.749  34.085    64.118  34.522    64.484  34.962   
 64.848  35.404    65.209  35.848    65.568  36.295    65.924  36.744   
 66.278  37.196    66.629  37.649    66.979  38.105    67.326  38.563   
 67.671  39.023    68.014  39.485    68.355  39.948    68.694  40.414   
 68.800  40.560   ] curve 
 68.800  19.440 moveto 
[  68.800  19.440    68.465  19.901    68.129  20.360    67.790  20.817   
 67.450  21.272    67.108  21.725    66.764  22.176    66.418  22.624   
 66.069  23.071    65.719  23.515    65.366  23.957    65.011  24.396   
 64.653  24.833    64.294  25.268    63.931  25.700    63.566  26.129   
 63.199  26.555    62.828  26.978    62.455  27.399    62.079  27.816   
 61.700  28.230    61.317  28.640    60.931  29.047    60.542  29.451   
 60.149  29.850    59.753  30.246    59.352  30.637    58.948  31.024   
 58.539  31.407    58.126  31.784    57.708  32.157    57.285  32.524   
 56.856  32.886    56.423  33.242    55.983  33.591    55.537  33.934   
 55.085  34.269    54.625  34.596    54.158  34.916    53.682  35.226   
 53.197  35.526    52.703  35.815    52.198  36.093    51.681  36.358   
 51.151  36.607   ] curve stroke
}
\LabelTeX   63.000  29.000 $(0,0)$ \ELTX
\LabelTeX   23.500  29.000 $(-1,0)$ \ELTX
\LabelTeX   59.500  38.000 $A_1$ \ELTX
\LabelTeX   59.500  21.000 $A_2$ \ELTX
\LabelTeX   79.400  52.000 $\Gamma$ \ELTX
\EndFig


