En ce moment sont finalisées des négociations sur l'accès aux revues
scientifiques éditées par Springer, menées par le CNRS, l'INRIA, le
consortium Couperin et le RNBM/CNRS.
Les signataires du présent appel considèrent que les clauses suivantes
imposées par Springer sont inacceptables :
augmentation contractuelle des prix chaque année, très supérieure
à l'inflation.
Les signataires appellent l'ensemble de leurs collègues et des
laboratoires de recherche publics à prendre position en signant ce
texte et en le diffusant, afin de créer une dynamique collective du
monde académique visant à empêcher les pratiques commerciales abusives
et les tarifs excessifs de certaines maisons d'édition.
| Entités | Université | |
| Analyse, Géométrie et Modélisation UMR CNRS 8088 | Université de Cergy-Pontoise | |
| Cellule MathDoc UMS CNRS 5638 | Université Grenoble 1 | |
| Centre de Mathématiques Appliquées UMR CNRS 7641 | Ecole Polytechnique | |
| Centre de Mathématiques Laurent Schwartz UMR CNRS 7640 | École Polytechnique | |
| Fédération de recherche de mathématiques d’Evry Val d’Essonne, FR CNRS 3409 | Université d'Evry Val d'Essonne | |
| Institut Camille Jordan UMR CNRS 5208 | Université Lyon 1, INSA Lyon, Ecole Centrale de Lyon, Université Jean Monnet Saint Étienne | |
| Institut de Mathématiques de Bordeaux UMR CNRS 5251 | université Bordeaux 1 | |
| Institut de mathématiques de Bourgogne, UMR CNRS 5584 | Université de Bourgogne, Dijon | |
| Institut de Mathématiques de Luminy FRE CNRS 3529 | Université d'Aix-Marseille | |
| Institut de Mathématiques de Rennes UMR CNRS 6625 | Université de Rennes 1 | |
| Institut de Recherche Mathématique Avancée, UMR CNRS 7501 | Université de Strasbourg | |
| Institut Élie Cartan, UMR CNRS 7502 | Université de Lorraine | |
| Institut Fourier UMR CNRS 5582 | Université Grenoble 1 | |
| Institut Jean Le Rond d'Alembert UMR CNRS 7190 | Université Pierre et Marie Curie, Paris 6 | |
| Laboratoire Amiénois de Mathématique Fondamentale et Appliquée, UMR CNRS 7352 | Université de Picardie Jules Verne | |
| Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique UMR CNRS 5800 | université Bordeaux 1, institut polytechnique de Bordeaux, université Bordeaux 2 | |
| Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systèmes (LAAS-CNRS), UPR CNRS 8001 | Université de Toulouse | |
| Laboratoire d'Analyse et de Mathématiques Appliquées UMR CNRS 8050 | Université Paris-Est Marne-la-Vallée | |
| Laboratoire d'Histoire des sciences et de Philosophie--archives Poincaré, UMR CNRS 7117 | Université de Lorraine | |
| Laboratoire d'Informatique de Paris-Nord UMR CNRS 7030 | Université Paris 13 | |
| Laboratoire de mathématiques d'Orsay UMR CNRS 8628 | Université Paris-Sud 11 | |
| Laboratoire de Mathématiques de Bretagne Atlantique UMR CNRS 6205 | Université de Brest et Université de Bretagne-Sud | |
| Laboratoire de Mathématiques et de leurs Applications, UMR CNRS 5142 | Université de Pau et des Pays de l'Adour | |
| Laboratoire de Mathématiques et Physique Théorique, UMR CNRS 7350 | Université François-Rabelais de Tours | |
| Laboratoire de Mathématiques Raphaël Salem UMR CNRS 6085 | Université de Rouen | |
| laboratoire de Mathématiques UMR CNRS 5127 | Université de Savoie | |
| Laboratoire de Mathématiques UMR CNRS 6620 | Université Blaise Pascal Clermond-Ferrand | |
| Laboratoire de Physique des Plasmas UMR CNRS 7648 | École polytechnique | |
| Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière EA 2429 | Université Lyon 1 | |
| Laboratoire Ingénierie de la Création Artistique | Institut Polytechnique de Grenoble | |
| Laboratoire Jacques-Louis Lions, UMR CNRS 7598 | Université Pierre et Marie Curie, Paris 6 | |
| Laboratoire Jean Kuntzmann UMR CNRS 5224 | Université Grenoble 1 | |
| Laboratoire Jean Leray UMR CNRS 6629 | Université de Nantes et École Centrale de Nantes | |
| Laboratoire LOrrain de Recherche en Informatique et ses Applications UMR CNRS 7503, INRIA | Université de Lorraine | |
| Laboratoire Spécification et Vérification UMR CNRS 8643 | École Normale Supérieure de Cachan | |
| Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles | ||
| Société Française de Statistique | ||
| Société Mathématique de France |